| Longueur | 10,40 m |
| Largeur | 3,35 m |
| Hauteur | 4,00 m |
| Poids vide | 16 220 kg |
| Moteur (Série) | TWD 1240 VE, 275 kW (374 PS), 6 cylindres, 12 l de cylindrée, turbocompresseur,
échangeur air-air, Eurostandard |
| Moteur (Option) | TAD 1251 VE, 286 kW (390 PS), 6 cylindres, 12 l de cylindrée,
turbocompresseur, Eurostandard 3A |
| Régime moteur | 1 400 – 1 700 tr/min |
| Réservoir | 610 l |
| Essieu avant | Pont porteur (direction à chariot de rotation) |
| Essieu arrière | Pont fixe, oscillant suspendu avec stabilisateur hydraulique, direction à fusée |
| Pneus avant | 710/70 R 38 |
| Pneus arrière | 750/45-30,5 |
| Empattement | 3,80 m |
| Transmission | Hydrostatique, à 3 rapports, variateur de vitesse sans palier, marche avant, marche arrière 1. Vitesse 0 - 6 km/h 2. Vitesse 0 - 12 km/h 3. Vitesse 0 - 20 km/h |
| Entraînement de l’essieu arrière | Sans palier en fonction de la pression |
| Direction | Sélection du mode de conduite pour essieux avant et arrière (mode toutes roues motrices programmable) |
| Largeur de rang | 45 cm de série, pour les autres largeurs voir les options |
| Capacité de la trémie | 15 m³ |
| Hauteur de transbordement | Réglable de 2,00 m à 4,20 m sans palier |
| Largeur de transbordement | 1,40 m |
| Guidage
automatique | Palpeur de feuilles
(au-dessus du scalpeur sur l’essieu arrière),
capteur de direction
(au-dessus du soc sur l'essieu avant) |
| Scalpeur | 45 cm pour le scalpeur intégré de série, (voir les options) |
| Contrôle de profondeur | Par le réglage de la pression au sol |
| Commande hydraulique | Rotor d’effeuilleuse, éparpilleur de feuilles, ensemble d’arrachage, arbre de transport, table à rouleaux (réversibles), turbines de nettoyage (circuit simple), élévateur de betteraves, vis d’alimentation de la trémie, tapis de déchargement, contrôle de chargement Load Sensing (LS-Proportional), marche / arrêt automatique (début de champ, fin de champ). |
| Cabine | Siège du conducteur avec amortissement
pneumatique, siège passager, levier multifonction, BASIC-Terminal TOP, console de contrôle, terminal de guidage, radio. |
| Electricité | 24 Volt |
| Eclairage | Eclairage optimisé pour le travail dans les champs, conforme aux règles de circulation routière |
| Graissage centralisé | De série |
|  |