| Длина | 13,50 м |
| Ширина | 3,12 м |
| Высота | 4,00 м |
| Масса | 23.500 кг |
| Двигатель | Daimler Benz OM 926 LA, 240 кВт / 325 л.с., Euromot 3A |
| Вместимость бака | 1000 л дизельного топлива |
| Мосты | Механически подключаемый привод на все колеса с блокировками дифференциала в продольном и поперечном направлениях, с пневматическим переключением, постоянный привод через передний мост. Угол поворота управляемых колес впереди 15°, сзади 40°. При движении по дороге управление колесами заднего моста. |
| Шины | 650/75 R 32 680/75 R 32 (опция) 710/75 R 34 (опция) |
| Привод ходовой части | Гидравлический, с бесступенчатой регулировкой от 0 до 3 км/ч и от 5 до 20 км/ч. |
| Гидравлика | Редуктор с надстроенными аксиально-поршневыми насосами пропорционального управления для приемных шнеков, шестеренчатыми насосами для привода транспортерных лент, большой приводной насос, шестеренчатые насосы для управления, запас гидравлического масла 300л, предварительный прогрев масла в серийном исполнении |
| Система забора свеклы | Трехсекционная V-образной стол с шириной захвата 10,00 метров, шнековые пальцевые валы, звездчатый вал и 4 шнековых вала слева и справа, гидравлически регулируемые полозья, в средней части 6 продольных транспортировочных очистительных валов. |
| Забор последних корнеплодов | В серийном исполнении: вращающийся валы, поворачивающийся по трем направлениям. |
| Транспортеры | 1. Ленточный транспортер шириной 1,00 м 2. Ленточный транспортер шириной 0,90 м, соединенный с поворотным конвейером 3. Ленточный транспортер шириной 0,80 м,
с гидравлически регулируемым концом. |
| Перегрузка на расстояние | 13,20 м главный консольный транспортер поворачивается на 340° |
| Высота перегрузки | Макс. 6,00 м |
| Кабина | Со звукоизоляцией, поворачиваемое
сиденье со встроенным мультифункциональным рычагом. Отопление при неработающем двигателе в машинах в серийном исполнении. |
| Производительность | Ок. 460 т/ч или один автопоезд за 3-5 минут. |
| Централизованная система смазки | В серийном исполнении |
| Опционально | Весовое устройство, кондиционер, приемное приспособление для бетонного пола, по желанию био-масло |